Inwestycja 3 maja 14
Domy w Grodzisku Mazowieckim
od 699 000 zł
Zapytaj o dom
Zapytaj o dom
Lokalizacja
Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 maja 14
Liczba segmentów
52
I etap - 20 segmentów
Metraże
od 47,97 do 136,7 m²
Ogrody
od 46,94 do 394,54 m²
Termin oddania
Q3
2026 r.
Kameralne osiedle domów z ogrodami
Inwestycja 3 Maja 14 to kameralne osiedle domów z ogrodami, położone w zielonej części Grodziska Mazowieckiego – miasta, które łączy spokój, rozwiniętą infrastrukturę i codzienną wygodę życia.
To miejsce dla tych, którzy chcą być blisko natury, a jednocześnie nie rezygnować z udogodnień miasta. W ramach inwestycji powstaną 52 domy w zabudowie szeregowej, zaprojektowane w podwyższonym standardzie i utrzymane w nowoczesnej, stonowanej stylistyce. Duże przeszklenia, prywatne ogrody i przemyślane układy pomieszczeń tworzą przestrzeń, w której można naprawdę odpocząć.
Całość realizowana jest etapowo – pierwszy etap obejmuje 20 domów, a jego zakończenie zaplanowano na Q3 2026 r.
Wybierz dom
20
Domów w pierwszym
etapie budowy
przewiń w bok, by zobaczyć więcej
| Numer domu | Pokoje | Powierzchnia netto* | Powierzchnia użytkowa** | Powierzchnia ogrodu | Cena brutto domu | Cena brutto za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14J/2 | 4/5 | 136,7 m² | 105,18 m² | 105 m² | 1 199 000 1 090 000 złnajniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 199 000 zł | 11 400 10 363 zł | Dostępny | Szczegóły |
| 14J/3 | 4/5 | 136,7 m² | 105,18 m² | 118,92 m² | 1 199 000 1 095 000 złnajniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 199 000 zł | 11 400 10 411 zł | Dostępny | Szczegóły |
| 14J/4 | 4/5 | 132,79 m² | 105,18 m² | 316,7 m² | 1 250 000 1 190 000 złnajniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 250 000 zł | 11 875 11 314 zł | Dostępny | Szczegóły |
| 14B/2 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 67,85 m² | 755 000 zł | 9 572 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
| 14C/1 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 68,27 m² | 745 000 zł | 9 445 zł | Dostępny | Szczegóły |
| 14D/1 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 69,22 m² | 745 000 zł | 9 445 zł | Dostępny | Szczegóły |
| 14E/1 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 70,07 m² | 745 000 zł | 9 445 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
| 14J/1 | 5 | 132,79 m² | 104,77 m² | 394,54 m² | 1 250 000 zł | 11 921 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
| 14A/1 | 5 | 118,63 m² | 113,76 m² | 82,7 m² | Sprzedany | |||
| 14A/2 | 1 | 47,97 m² | 47,97 m² | 46,94 m² | Sprzedany | |||
| 14B/1 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 67,4 m² | Sprzedany | |||
| 14C/2 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 68,69 m² | Sprzedany | |||
| 14D/2 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 69,66 m² | Sprzedany | |||
| 14E/2 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 70,54 m² | Sprzedany | |||
| 14F/1 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 70,93 m² | Sprzedany | |||
| 14F/2 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 71,37 m² | Sprzedany | |||
| 14G/1 | 3/4 | 83,77 m² | 78,88 m² | 71,89 m² | Sprzedany | |||
| 14G/2 | 3/4 | 80,99 m² | 76,10 m² | 72,35 m² | Sprzedany | |||
| 14H/1 | 3/4 | 81,08 m² | 76,12 m² | 41,78 m² | Sprzedany | |||
| 14H/2 | 3/4 | 81,08 m² | 76,12 m² | 42,00 m² | Sprzedany |
* Powierzchnia netto: Całość „po podłodze” (w świetle ścian konstrukcyjnych). Obejmuje garaż wewnętrzny, pom. techniczne i klatkę schodową.
** Powierzchnia użytkowa: Wyliczona wg normy PN-ISO 9836:2022-07. Stanowi wyłączną podstawę ceny lokalu (Art. 5a ustawy deweloperskiej).
Do pobrania:
Zapytaj
o dom
Dowiedz się więcej i zobacz budowę na żywo!
Jeżeli interesuje Cię dom w Grodzisku Mazowieckim,
chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Spacer wirtualny 360
Udogodnienia
Postępy budowy
Start
budowy
Stan zero
Stan surowy
otwarty
Stan surowy
zamknięty
Pozwolenie na
użytkowanie
Przekazanie
kluczy
Lokalizacja
Domy powstają w zielonej części Grodziska Mazowieckiego – miasta, które od lat przyciąga spokojem, dobrą komunikacją i przyjazną infrastrukturą. To miejsce, gdzie można żyć blisko natury, a jednocześnie w pełni korzystać z miejskich udogodnień.
W otoczeniu inwestycji znajdują się parki, tereny spacerowe i niska zabudowa jednorodzinna, dzięki czemu przestrzeń zachowuje kameralny charakter.
W zasięgu kilku minut są sklepy, szkoły, punkty usługowe oraz przystanki komunikacji miejskiej.
Z Grodziska szybko dojedziesz również do Warszawy – zarówno samochodem, jak i koleją.
O deweloperze
Stawiamy na jakość, sprawdzone technologie i komfort użytkowników, a za naszymi inwestycjami stoi rzetelność, doświadczenie i dbałość o każdy detal.
Apartamenty Milanówek
Warszawska 1B, 05-822 Milanówek
Termin oddania: listopad 2024
Apartamenty Kilińskiego
Jana Kilińskiego 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Termin oddania: wrzesień 2021
15
lat doświadczenia
500+
gotowych mieszkań
i domów
30 000 m²
oddanych powierzchni