APARTAMENTY 3GO MAJA 14
W otoczeniu natury i jednocześnie wciąż blisko wszystkich niezbędnych udogodnień miejskich, powstaje nasza inwestycja 3go MAJA 14.
Projekt podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy etap zakłada budowę 20 apartamentów. Całość inwestycji obejmuje 52 apartamenty.
Numer | Pow. parteru | Pow. piętra | Pow. łączna | Pow. ogrodu | Ilość pokoi | Miejsca postojowe | Etap | Cena m² | Cena za lokal | Karta | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14H/2 | 39.19 | 41.82 | 81.01 | 42 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 480 zł | 767 975 zł | WOLNE | |
14H/1 | 39.19 | 41.82 | 81.01 | 41.78 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 765 545 zł | WOLNE | |
14G/2 | 39.17 | 41.82 | 80.99 | 72.35 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 480 zł | 767 785 zł | REZERWACJA | |
14G/1 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 71.89 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14F/2 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 71.37 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14F/1 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 70.93 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14E/2 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 70.54 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14E/1 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 70.07 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14D/2 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 69.66 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14D/1 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 69.22 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14C/2 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 68.69 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14C/1 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 68.27 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14B/2 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 67.85 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 450 zł | 791 627 zł | WOLNE | |
14B/1 | 40.47 | 43.3 | 83.77 | 67.4 | 3 | 2 zewnętrzne | 2 | 9 050 zł | 758 119 zł | WOLNE | |
14A/2 | 47.97 | 0 | 47.97 | 46.94 | 1 | 2 zewnętrzne | 2 | 13 400 zł | 642 798 zł | REZERWACJA | |
14A/1 | 33.16 | 85.47 | 118.63 | 82.7 | 5 | 2 zewnętrzne | 2 | 11 400 zł | 1 352 382 zł | WOLNE | |
14J/4 | 76.3 | 56.49 | 132.79 | 316.7 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 2 | 8 980 zł | 1 192 454 zł | WOLNE | |
14J/3 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 118.92 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 2 | 8 650 zł | 1 182 455 zł | WOLNE | |
14J/2 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 105 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 2 | 8 650 zł | 1 182 455 zł | WOLNE | |
14J/1 | 76.3 | 56.49 | 132.79 | 394.54 | 5 | 1 garaż + 1 zew. | 2 | 9 090 zł | 1 207 061 zł | WOLNE | |
14/1 | 63.78 | 102.18 | 165.96 | 317.31 | 7 | 4 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14/2 | 36.96 | 0 | 36.96 | 54.54 | 1 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14P/1 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 87.63 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14P/2 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 86.81 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14R/1 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 87.61 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14R/2 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 86.85 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14S/1 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 87.59 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14S/2 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 86.84 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14T/1 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 87.54 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14T/2 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 86.81 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14U/1 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 87.55 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14U/2 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 86.79 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14Z/1 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 87.55 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14Z/2 | 57.65 | 57.07 | 114.72 | 86.77 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14AA/1 | 57.63 | 57.16 | 114.79 | 80.73 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14AA/2 | 48.41 | 48.27 | 96.68 | 146.34 | 4 | 2 zewnętrzne | 1 | 0 | WOLNE | ||
14AB/1 | 76.3 | 56.9 | 133.2 | 372.2 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AB/2 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 70.65 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AB/3 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 70.64 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AB/4 | 76.3 | 56.49 | 132.79 | 373.47 | 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AC/1 | 76.3 | 56.9 | 133.2 | 309.51 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AC/2 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 127.53 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AC/3 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 127.54 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14AC/4 | 76.3 | 56.49 | 132.79 | 238.37 | 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14L/4 | 76.3 | 56.9 | 133.2 | 188.23 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14L/3 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 107 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14L/2 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 106 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14L/1 | 76.3 | 56.49 | 132.79 | 347.3 | 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14K/4 | 76.3 | 56.9 | 133.2 | 335.81 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14K/3 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 124.42 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14K/2 | 79.8 | 56.9 | 136.7 | 122.89 | 4 lub 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE | ||
14K/1 | 76.3 | 56.49 | 132.79 | 327.22 | 5 | 1 garaż + 1 zew. | 3 | 0 | WOLNE |
Całość inwestycji podzielona jest na 3 etapy i obejmuje 52 apartamenty.
Podwyższony standard deweloperski oraz najwyższej jakości materiały zagwarantują Państwu wyjątkowy komfort oraz bezpieczeństwo. Całość została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych technologii oraz rozwiązań, ułatwiających codzienne życie przyszłych mieszkańców.
Dzięki dobrze zaplanowanemu projektowi architektonicznemu mieszkania są przestronne, a pokoje wyjątkowo ustawne. Ciekawa bryła budynku, elegancka elewacja i liczne przeszklenia tworzą nowoczesną, przykuwającą uwagę całość.
Twoje marzenie o domu to nasze zadanie do wykonania.
Spacer wirtualny 360
Atrakcyjna lokalizacja
Zaliczany do elitarnego międzynarodowego grona “miast przyszłości” Grodzisk Mazowiecki jest na mapie Mazowsza miejscem wyjątkowym z wielu względów. Zachowane znajdujące się tutaj zabytki przechowują pamięć o ważnych wydarzeniach z historii regionu i całej Polski, a dostępne na wyciągnięcie ręki atrakcje zachęcają do aktywnej rekreacji. Wpisany w sieć szlaków krajowych i europejskich Grodzisk Mazowiecki łączy aurę miasta przyjaznego mieszkańcom z dynamiką rozwijającego się w szybkim tempie ośrodka.
Atuty lokalizacji

zadzwoń i porozmawiaj
ze specjalistą
Adres inwestycji oraz biura:
ul. 3go Maja 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej – 800 m od naszej budowy. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Trwa budowa obiektu przedszkolno-żłobkowego, który zapewni 100 miejsc opieki żłobkowej i 175 miejsc dla przedszkolaków. Gmina Grodzisk Mazowiecki w ramach programu „MALUCH +” 2022-2029, uzyskała dofinansowanie w kwocie 7 075 944,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na utworzenie 100 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz 3 009 600 zł na ich funkcjonowanie.
Wizualizacje inwestycji



